Malvarlığı Dondurma Kararları
Soruşturma evresinde koruma tedbirlerine (tutuklama, arama, elkoyma vb.) karar veren tek hâkimli mercii̇dir. Kanunda öngörülen hâllerde savcı/kolluk işlemlerine karşı yapılan itirazları da inceler.
Malvarlığı Dondurma Kararları
| Cumhurbaşkanı-Bakanlar Kurulu Tarih /Sayısı | Resmi Gazete Tarih /Sayısı | Açıklama |
|---|---|---|
| 25.12.2025/2025-7 | 26.12.2025-33119 | 7 kişi ve 3 kuruluş hakkında malvarlığının dondurması kararı alınmıştır. |
| 25.12.2025/2025-8 | 26.12.2025-33119 | 4 kişi hakkındaki malvarlığının dondurulması kararı kaldırılmıştır. |
| 29.07.2025/2025/4 | 31.07.2025-32972 | 5 kişi hakkındaki malvarlığı dondurma kararı kaldırılmıştır. |
| 06.01.2025-2025-1 | 07.01.2025-32775 | 30 kişi ve 14 kuruluş hakkında malvarlığının dondurulması kararı alınmıştır. |
| 0000000 | 03.10.2024-32681 | 1 kişi hakkında malvarlığının dondurulması kararı kaldırılmıştır |
| 28.08.2024-2024-7 | 31.08.2024-32648 | 2 kişi hakkında malvarlığının dondurulması kararı kaldırılmıştır |
| 28.08.2024-2024-6 | 31.08.2024-32648 | 39 kişi ve 19 kuruluş hakkında malvarlığının dondurulması kararı alınmıştır. |
| 04.06.2024-2024/5 | 14.06.2024-32576 (Mükerrer) | 3 kişi hakkında malvarlığının dondurulması kararı alınmıştır. |
| 13.02.2024-2024/2 | 16.02.2024-32462 | 9 kişi hakkında malvarlığının dondurulması kararı kaldırılmıştır |
| 13.02.2024-2024/1 | 14.02.2024-32460 | 11 kişi hakkında Malvarlığının Dondurulması kararı alınmıştır. |
| 27.11.2023-2023/5 | 29.11.2023-32384 | 62 kişi 20 kuruluş hakkında Malvarlığının Dondurulması kararı alınmıştır. |
| 03.04.2023-2023/2 | 09.05.2023-32185 | 8 kişi hakkında Malvarlığının Dondurulması kararı alınmıştır. |
| 03.04.2023-2023/3 | 02.05.2023-32178 (Mükerrer) | 2 kişi hakkında Malvarlığının Dondurulması kararı alınmıştır. |
| 03.04.2023-2023/4 | 06.04.2023-32155 | 9 kişi hakkında malvarlığının dondurulması kararı kaldırılmıştır |
| 03.04.2023-2023/1 | 04.04.2023-32153 | 13 kişi ve 4 kuruluş hakkında Malvarlığı Dondurma kararı alınmıştır |
| 23.11.2022-2022/5 | 05.01.2023-32064 | 5 kişi ve 2 kuruluş hakkında Malvarlığı Dondurma kararı alınmıştır. |
| 23.11.2022-2022/4 | 01.12.2022-32030 | 17 kişi ve 4 kuruluş hakkında Malvarlığı Dondurma kararı alınmıştır. |
| 20.06.2022-2022/3 | 23.06.2022-31875 | 1 kişi hakkında malvarlığının dondurulması kararı kaldırılmıştır. |
| 20.06.2022-2022/2 | 23.06.2022-31875 | 29 kişi ve 1 kuruluş hakkında Malvarlığının Dondurulması kararı alınmıştır. |
| 04.03.2022-2022/1 | 09.03.2022-31773 | 13 kişi ve 7 kuruluş hakkında Malvarlığı Dondurma kararı alınmıştır. |
| 00.00.0000 | 08.03.2022-31772 | 3 kişi hakkında malvarlığının dondurulması kararı kaldırılmıştır. |
| 00.00.0000 | 01.02.2022-31737 | 3 kişi hakkında malvarlığının dondurulması kararı kaldırılmıştır. |
| 00.00.0000 | 13.01.2022-31718 | 1 kişi ve 1 kuruluş hakkında malvarlığının dondurulması kararı kaldırılmıştır. |
| 20.12.2021-2021/5 | 24.12.2021-31699 | 770 kişi ve 1 kuruluş hakkında Malvarlığı Dondurma kararı alınmıştır. |
| 20.10.2021- 2021/2 | 05.11.2021-31650 | 10 kişi ve 3 kuruluş hakkında Malvarlığı Dondurma kararı alınmıştır. |
| 06.04.2021-2021/1 | 07.04.2021-31447 | 377 kişi ve kuruluş hakkında Malvarlığı Dondurma kararı alınmıştır. |
İlgili Linkler
Güncel Gelişmeler



